Metric Prefixes
Reference Table
Complete reference for SI metric prefixes from yocto (10⁻²⁴) to yotta (10²⁴), with a conversion tool.
Metric Conversion Calculator
→
Result
1.0000e-9 Pm
| Prefix | Symbol | Power of 10 | Factor |
|---|---|---|---|
| yotta | Y | 1024 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| zetta | Z | 1021 | 1,000,000,000,000,000,000,000 |
| exa | E | 1018 | 1,000,000,000,000,000,000 |
| peta | P | 1015 | 1,000,000,000,000,000 |
| tera | T | 1012 | 1,000,000,000,000 |
| giga | G | 109 | 1,000,000,000 |
| mega | M | 106 | 1,000,000 |
| kilo | k | 103 | 1,000 |
| hecto | h | 102 | 100 |
| deca | da | 101 | 10 |
| (base) | — | 100 | 1 |
| deci | d | 10-1 | 0.1 |
| centi | c | 10-2 | 0.01 |
| milli | m | 10-3 | 0.001 |
| micro | μ | 10-6 | 0.000001 |
| nano | n | 10-9 | 0.000000001 |
| pico | p | 10-12 | 0.000000000001 |
| femto | f | 10-15 | 0.000000000000001 |
| atto | a | 10-18 | 0.000000000000000001 |
| zepto | z | 10-21 | 0.000000000000000000001 |
| yocto | y | 10-24 | 0.000000000000000000000001 |
Common Examples
Length
1 km = 1,000 m
1 cm = 0.01 m
1 mm = 0.001 m
1 nm = 0.000000001 m (nanometer)
Data Storage
1 KB = 1,000 bytes
1 MB = 1,000,000 bytes
1 GB = 1,000,000,000 bytes
1 TB = 1,000,000,000,000 bytes
Mass
1 kg = 1,000 g
1 mg = 0.001 g
1 μg (microgram) = 0.000001 g
Time & Frequency
1 ms (millisecond) = 0.001 s
1 MHz = 1,000,000 Hz
1 GHz = 1,000,000,000 Hz